通常ポーション
通常ポーション生産時1回で5個生産
必要素材
| 省略 | 取引所名 | アイテム名 |
| 草2 | ヒラタケ | アーケインのヒラタケ |
| 草3 | ヒレハリソウ | ブライトリーフ・コンフリー |
| 草4 | ごぼう | ギザギザのゴボウ |
| 草5 | オニカラマツ | ドラゴンティーゼル |
| 草6 | ジギタリス | 見つけにくいジギタリス |
| 草7 | マレイン | ファイアタッチト・ムーレイン |
| 草8 | ノコギリソウ | グールヤロー |
| 乳4 | ヤギ |
| 乳6 | 羊 |
| 乳8 | 牛 |
| 卵3 | 鶏 |
| 卵5 | ガチョウ |
| バター4 | ヤギ |
| バター6 | 羊 |
| バター8 | 牛 |
| 酒6 | ポテト |
| 酒7 | トウモロコシ |
| 酒8 | かぼちゃ |
治癒
| 材料 | 個数 | 説明 | ||||||
| 治癒2 | 草2 | 8 | 9秒に渡って、最大体力の7%を回復します。 | |||||
| 治癒4 | 草4 | 24 | 9秒に渡って、最大体力の13%を回復します。 | |||||
| 卵3 | 6 | |||||||
| 治癒6 | 草6 | 72 | 9秒に渡って、最大体力の18%を回復します。 | |||||
| 卵5 | 18 | |||||||
| 酒6 | 18 | |||||||
エネルギー
| 材料 | 個数 | 説明 | ||||||
| エネルギー2 | 草2 | 8 | 最大エネルギーの18.9%を回復 7秒間最大エネルギーの10.8%回復 クールダウン率9% | |||||
| エネルギー4 | 草4 | 24 | 最大エネルギーの37.1%を回復 7秒間最大エネルギーの21.2%回復 クールダウン率17% | |||||
| 乳4 | 6 | |||||||
| エネルギー6 | 草6 | 72 | 最大エネルギーの50.4%を回復 7秒間最大エネルギーの28.8%回復 クールダウン率23% | |||||
| 乳6 | 18 | |||||||
| 酒6 | 18 | |||||||
巨人化
| 材料 | 個数 | 説明 | ||||||
| 巨人化3 | 草3 | 8 | 6秒の間 最大重量 811% 最大HP 45%増加 強制移動効果無効 | |||||
| 巨人化5 | 草5 | 24 | 6秒の間 最大重量 1577% 最大HP 88%増加 強制移動効果無効 | |||||
| 草4 | 12 | |||||||
| 卵5 | 6 | |||||||
| 巨人化7 | 草7 | 72 | 6秒の間 最大重量 2149% 最大HP 119%増加 強制移動効果無効 | |||||
| 草6 | 36 | |||||||
| 卵5 | 18 | |||||||
| 酒7 | 18 | |||||||
耐性
| 材料 | 個数 | 説明 | ||||||
| 耐性3 | 草3 | 8 | 6秒の間 防御力 24.812% クラウドコントロール耐性 33%上昇 | |||||
| 耐性5 | 草5 | 24 | 6秒の間 防御力 39.394% クラウドコントロール耐性 65%上昇 | |||||
| 草4 | 12 | |||||||
| 乳4 | 6 | |||||||
| 耐性7 | 草7 | 72 | 6秒の間 防御力 46.809% クラウドコントロール耐性 88%上昇 | |||||
| 草6 | 36 | |||||||
| 草4 | 36 | |||||||
| 乳5 | 18 | |||||||
| 酒7 | 18 | |||||||
ねばねば(スティッキー)
| 材料 | 個数 | 説明 | ||||||
| ねばねば3 | 草3 | 8 | 狙った位置にポーションを投げると、 7秒間半径3.5mの液体だまりができる。 持続時間は6秒 範囲内全ての敵に30%スロー 敵の全てのダメージが10%低下 効果は敵が液体だまりから出た後も5秒間持続 (この効果は液体だまりが消滅した後も発生) 透明化している敵が範囲内に入ると、位置が判明 | |||||
| ねばねば5 | 草5 | 24 | 狙った位置にポーションを投げると、 7秒間半径3.5mの液体だまりができる。 持続時間は6秒 範囲内全ての敵に47%スロー 敵の全てのダメージが20%低下 効果は敵が液体だまりから出た後も5秒間持続 (この効果は液体だまりが消滅した後も発生) 透明化している敵が範囲内に入ると、位置が判明 | |||||
| 草4 | 12 | |||||||
| 卵5 | 6 | |||||||
| ねばねば7 | 草7 | 72 | 狙った位置にポーションを投げると、 7秒間半径3.5mの液体だまりができる。 持続時間は6秒 範囲内全ての敵に57%スロー 敵の全てのダメージが27%低下 効果は敵が液体だまりから出た後も5秒間持続 (この効果は液体だまりが消滅した後も発生) 透明化している敵が範囲内に入ると、位置が判明 | |||||
| 草6 | 36 | |||||||
| 草4 | 36 | |||||||
| 卵5 | 18 | |||||||
| 酒7 | 18 | |||||||
毒
| 材料 | 個数 | 説明 | ||||||
| 毒4 | 草4 | 8 | 狙った敵にポーションを投げて ターゲットを毒状態 4秒に渡って真のダメージ 対プレイヤー 180真のダメージ 対騎乗中プレイヤー 90真のダメージ 対モブ 450真のダメージ 毒状態で直接ダメージ受けるたびに 0.2秒間移動速度15%減少 | |||||
| 草3 | 4 | |||||||
| 毒6 | 草6 | 24 | 狙った敵にポーションを投げて ターゲットを毒状態 4秒に渡って真のダメージ 対プレイヤー 350真のダメージ 対騎乗中プレイヤー 175真のダメージ 対モブ 875真のダメージ 毒状態で直接ダメージ受けるたびに 0.2秒間移動速度29.2%減少 | |||||
| 草5 | 12 | |||||||
| 草3 | 12 | |||||||
| 乳6 | 6 | |||||||
| 毒8 | 草8 | 72 | 狙った敵にポーションを投げて ターゲットを毒状態 4秒に渡って真のダメージ 対プレイヤー 475真のダメージ 対騎乗中プレイヤー 238真のダメージ 対モブ 1190真のダメージ 毒状態で直接ダメージ受けるたびに 0.2秒間移動速度39.7%減少 | |||||
| 草7 | 36 | |||||||
| 草5 | 36 | |||||||
| 乳8 | 18 | |||||||
| 酒8 | 18 | |||||||
透明化
| 材料 | 個数 | 説明 | ||||||
| 透明化 | 草8 | 72 | 最大7秒の間 自身の姿を透明化 攻撃、能力を使用、 ダメージを受けると姿が現れる 透明になった時と透明解除時 2秒間与えるダメージを50%減少 | |||||
| 草7 | 36 | |||||||
| 草5 | 36 | |||||||
| 乳8 | 18 | |||||||
| 酒8 | 18 | |||||||
特殊ポーション
1回の生産で10個できる
追跡で手に入る素材を使う
| 省略 | 取引所 | 追跡対象モブ |
| 影爪 | 影の爪 | シャドウパンサー |
| 根 | シルヴィアンの根 | シルヴィアン |
| 霊爪 | 霊の爪 | スピリットベア |
| ウルフ牙 | ウェアウルフの牙 | ウェアウルフ |
| 角 | インプの角 | ヘルファイアインプ |
| 石牙 | ルーン石の牙 | ルーンストーンゴーレム |
| 羽 | 夜明けの羽根 | ドーンバード |
| T3 | T5 | T7 |
| ごつごつした | 名な | エクセレント |
落ち着き
| 材料 | 個数 | 説明 | ||||||
| 落ち着3 | 影爪3 | 1 | 自身にモブに対して3秒間透明になる (プレイヤーを守るも部は除く) 70ダメージを吸収するシールド(耐性前) | |||||
| 草3 | 16 | |||||||
| 落ち着5 | 影爪5 | 1 | 自身と半径15Ⅿ以内にいる10人グループメンバー モブに対して4.7秒間透明になる (プレイヤーを守るも部は除く) 影響を受けたプレイヤーはシールド適用 見えない間135ダメージを吸収する(抵抗前) | |||||
| 草5 | 48 | |||||||
| 草4 | 24 | |||||||
| 草2 | 12 | |||||||
| 落ち着7 | 影爪7 | 1 | 自身と半径15Ⅿ以内にいる20人グループメンバー モブに対して5.7秒間透明になる (プレイヤーを守るも部は除く) 影響を受けたプレイヤーはシールド適用 見えない間184ダメージを吸収する(抵抗前) | |||||
| 草7 | 144 | |||||||
| 草6 | 72 | |||||||
| 草3 | 72 | |||||||
| 草2 | 36 | |||||||
| 酒7 | 36 | |||||||
浄化
| 材料 | 個数 | 説明 | ||||||
| 浄化3 | 根3 | 1 | 全てのCC効果とデバフを浄化 (時間経過ダメージを除く) | |||||
| 草3 | 16 | |||||||
| 浄化5 | 根5 | 1 | 全てのCC効果とデバフを浄化 (時間経過ダメージを除く) 全てのCCI効果に対して1.9秒間免疫付与 デバフ効果浄化すると自身の移動速度1.9秒間30%増加 | |||||
| 草5 | 48 | |||||||
| 草3 | 24 | |||||||
| バター4 | 12 | |||||||
| 浄化7 | 根7 | 1 | 全てのCC効果とデバフを浄化 (時間経過ダメージを除く) 全てのCCI効果に対して2.89秒間免疫付与 デバフ効果浄化すると自身の移動速度2.89秒間30%増加 | |||||
| 草7 | 144 | |||||||
| 草4 | 72 | |||||||
| 草3 | 72 | |||||||
| バター6 | 36 | |||||||
| 酒7 | 36 | |||||||
酸
| 材料 | 個数 | 説明 | ||||||
| 酸3 | 霊爪3 | 1 | 狙った位置に投げつけ 半径5Ⅿ以内にいる最大10名の敵に 5秒間ダメージ耐性19減少 | |||||
| 草3 | 16 | |||||||
| 酸5 | 霊爪5 | 1 | 狙った位置に投げつけ 半径5Ⅿ以内にいる最大10名の敵に 5秒間ダメージ耐性38減少 | |||||
| 草5 | 48 | |||||||
| 草4 | 24 | |||||||
| 乳4 | 12 | |||||||
| 酸7 | 霊爪7 | 1 | 狙った位置に投げつけ 半径5Ⅿ以内にいる最大10名の敵に 5秒間ダメージ耐性52減少 | |||||
| 草7 | 144 | |||||||
| 草6 | 72 | |||||||
| 酒6 | 72 | |||||||
| 乳6 | 36 | |||||||
| 酒7 | 36 | |||||||
バーサーク
| 材料 | 個数 | 説明 | ||||||
| バーサーク4 | ウルフ牙3 | 1 | 5秒間自身のダメージ10%増加防御10%減少 | |||||
| 草4 | 16 | |||||||
| バーサーク6 | ウルフ牙5 | 1 | 5秒間自身のダメージ15.9%増加防御14.4%減少 | |||||
| 草6 | 48 | |||||||
| 草2 | 24 | |||||||
| 酒6 | 12 | |||||||
| バーサーク8 | ウルフ牙7 | 1 | 5秒間自身のダメージ19.7%増加防御17.1%減少 | |||||
| 草8 | 144 | |||||||
| 草3 | 72 | |||||||
| 酒6 | 72 | |||||||
| 酒7 | 36 | |||||||
| 酒8 | 36 | |||||||
ヘルファイア
| 材料 | 個数 | 説明 | ||||||
| ヘルファ4 | 角3 | 1 | 狙った位置に投げ 3秒間維持する半径4Ⅿの獄炎の水たまり生成 0.5秒毎 対プレイヤー 36真のダメージ 対モブ 71真のダメージ 尚このダメージはハメ返せれない 3秒間受けう回復量50%減少 ポーションを投げると自身の水たまりを中心とした 半径8Ⅿ以内のすべての味方の水たまりを溶かす | |||||
| 乳4 | 16 | |||||||
| ヘルファ6 | 角5 | 1 | 狙った位置に投げ 3秒間維持する半径4Ⅿの獄炎の水たまり生成 0.5秒毎 対プレイヤー 70真のダメージ 対モブ 138真のダメージ 尚このダメージはハメ返せれない 3秒間受けう回復量50%減少 ポーションを投げると自身の水たまりを中心とした 半径8Ⅿ以内のすべての味方の水たまりを溶かす | |||||
| 乳6 | 48 | |||||||
| 草6 | 24 | |||||||
| 卵3 | 12 | |||||||
| ヘルファ8 | 角7 | 1 | 狙った位置に投げ 3秒間維持する半径4Ⅿの獄炎の水たまり生成 0.5秒毎 対プレイヤー 95真のダメージ 対モブ 187真のダメージ 尚このダメージはハメ返せれない 3秒間受けう回復量50%減少 ポーションを投げると自身の水たまりを中心とした 半径8Ⅿ以内のすべての味方の水たまりを溶かす | |||||
| 乳8 | 144 | |||||||
| 草8 | 72 | |||||||
| 草7 | 72 | |||||||
| 卵5 | 36 | |||||||
| 酒8 | 36 | |||||||
採取
| 材料 | 個数 | 説明 | ||||||
| 採取4 | 石牙3 | 1 | 15秒間、採取と漁獲の速度15%、量を5%増加 | |||||
| バター4 | 16 | |||||||
| 採取6 | 石牙5 | 1 | 31秒間、採取と漁獲の速度25%、量を7.2%増加 | |||||
| バター6 | 48 | |||||||
| 草6 | 24 | |||||||
| 草5 | 12 | |||||||
| 採取8 | 石牙7 | 1 | 44秒間、採取と漁獲の速度32%、量を8.5%増加 | |||||
| バター8 | 144 | |||||||
| 草8 | 72 | |||||||
| 草7 | 72 | |||||||
| 草6 | 36 | |||||||
| 酒8 | 36 | |||||||
竜巻
| 材料 | 個数 | 説明 | ||||||
| 竜巻4 | 羽3 | 1 | 狙った位置に投げつけ 1.85秒継続する半径4Ⅿの竜巻生成 ふれている布部手の敵を8.75Ⅿノックバック (CC耐性無視) | |||||
| 草4 | 16 | |||||||
| 竜巻6 | 羽5 | 1 | 狙った位置に投げつけ 3.4秒継続する半径4Ⅿの竜巻生成 ふれている布部手の敵を8.75Ⅿノックバック (CC耐性無視) | |||||
| 草6 | 48 | |||||||
| 草5 | 24 | |||||||
| 卵3 | 12 | |||||||
| 竜巻8 | 羽7 | 1 | 狙った位置に投げつけ 4.64秒継続する半径4Ⅿの竜巻生成 ふれている布部手の敵を8.75Ⅿノックバック (CC耐性無視) | |||||
| 草8 | 144 | |||||||
| 草7 | 72 | |||||||
| 酒7 | 72 | |||||||
| 卵5 | 36 | |||||||
| 酒8 | 36 | |||||||


コメント