| 都市資源 | アバロニア人のエネルギー | ||
| T4 | 1 | T4 | 15 |
| T5 | 1 | T5 | 15 |
| T6 | 3 | T6 | 45 |
| T7 | 5 | T7 | 75 |
| T8 | 10 | T8 | 150 |
T4 ノーマルの状態での性能
| Bridgewatch | Bridgewatchクレスト | ビーストハート | ケープ |
| 3スロット目の能力を使用した時に発動 自分中心半径5Ⅿに6秒間砂嵐 範囲内の敵に40%スロウ・CC耐性55減少 CT 1分4秒 | |||
| Fort Sterling | Fort Sterlingクレスト | マウンテンハート | ケープ |
| スタン、沈黙、変身、行動不能状態になった時に発動 不可触の状態になり 全てのクラウドコントロール効果とデバフを浄化 時間経過ダメージの効果を除く CT 1分52秒 | |||
| Lymhurst | Lymhurstクレスト | ツリーハート | ケープ |
| 呪文詠唱しエネルギー40%になった時発動 備蓄エネルギーを利用して 9秒に渡って最大エネルギーの70%を回復 CT 2分34秒 | |||
| Martlock | Martlockクレスト | ロックハート | ケープ |
| 体力25%未満で発動 5秒間すべてに対しての防御力50%上昇 CT 3分9秒 | |||
| Thetford | Thetfordのクレスト | バインハート | ケープ |
| 通常攻撃時に発動 最後にヒットした敵の9m以内にいる 最も近い敵にヒットするたびに魔防ダメージ170ダメージ 最大4体のターゲットにヒットでき 同じターゲットに2回ヒットは不可 CT 15秒 | |||
| Caerleon | Caerleonクレスト | シャドウハート | ケープ |
| 武器の第1スロットを使ったら発動 武器の第1スロットのクールダウンをリセット CT 37秒 | |||
| Brecilien | Brecilienのクレスト | 妖精の炎 | ケープ |
| 頭防具の呪文を使ったときに発動 4秒間、最大509ダメージを吸収するシールドを適用 シールド中パージに対して免疫適用 CT 1分 | |||
| 異端者 | 異端者のクレスト | ツリーハート | ケープ |
| 靴呪文を使ったときに発動 足元と自分の横に5秒継続する半径2Ⅿの罠を3個設置 最初にわなを踏んだ敵は6.17秒間根付状態になる 111物理ダメージ CT 1分41秒 | |||
| アンデット | アンデット のクレスト | マウンテンハート | ケープ |
| 体力が15%未満になった時に発動 6秒間透明状態 姿を現すことなく能力使用可能 自身の全てのダメージとヒール量50%減少 CT 2分34秒 | |||
| 守り人 | 守り人のクレスト | ロックハート | ケープ |
| 体力が70%未満で発動 5秒間すべてのダメージが50%上昇 CT 1分37秒 | |||
| モルガナ | モルガナ のクレスト | バインハート | ケープ |
| 第3スロットの能力を使用した時に発動 詠唱時間減少 5秒間通常攻撃速度50%上昇 CT 1分18秒 | |||
| アバロニア人 | アバロニア人 のクレスト | アバロニア人 のエネルギー | ケープ |
| 通常攻撃の際に発動 0.5秒間エネルギーを集めて放つと 自分中心範囲6Ⅿに246ダメージ 4秒間命中した敵のダメージ15%減少 CT 30秒 | |||
| 悪魔 | デーモン のクレスト | ビーストハート | ケープ |
| 通常攻撃の際に発動 狙った敵の周囲半径3Ⅿ 5秒間溶岩だまり召喚 0.5秒ごとに 対プレイヤー 魔法ダメージ102 対モブ 魔防ダメージ59 CT 1分 | |||
| 密輸業者 | 密輸業者 のクレスト | シャドウハート | ケープ |
| ポーションを使用した時に発動 ポーションスロットのクールダウン1分20秒減らす CT4分18秒 | |||


コメント