重帆船青装備 強化素材必要数一覧
| 強化値 | 必要素材 | 必要数 | 累計 |
|---|---|---|---|
| +1 | 荒波のブラックストーン | 50 | 50 |
| +2 | 荒波のブラックストーン | 50 | 100 |
| +3 | 荒波のブラックストーン | 50 | 150 |
| +4 | 荒波のブラックストーン | 50 | 200 |
| +5 | 荒波のブラックストーン | 50 | 250 |
| +6 | 荒波のブラックストーン | 50 | 300 |
| +7 | 荒波のブラックストーン | 50 | 350 |
| +8 | 荒波のブラックストーン | 50 | 400 |
| +9 | 荒波のブラックストーン | 50 | 450 |
| +10 | 荒波のブラックストーン | 50 | 500 |
アドバンス 装備
| 装備 | 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 移動速度 | 加速 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロの船首像 | +10 | 55 | +11.2% | +7.0% | +5.0% |
| アドバンス チロの船首像 | +0 | 55 | +11.4% | +7.5% | +6.0% |
| アドバンス チロの船首像 | +10 | 65 | +13.4% | +9.5% | +10.0% |
| 装備 | 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 最大耐久度 | 最大所持重量 | 最大食糧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トロの装甲 | +10 | 55 | +11.2% | +45,000 | +2,600LT | +90,000 |
| アドバンス チロの黒装甲 | +0 | 55 | +11.4% | +50,000 | +3,000LT | +100,000 |
| アドバンス チロの黒装甲 | +10 | 65 | +13.4% | +100,000 | +5,000LT | +150,000 |
| 装備 | 強化値 | 最大耐久度 | 最大所持重量 | 大砲ダメージ |
|---|---|---|---|---|
| トロの艦砲 | +10 | +45,000 | +1,800LT | 26,000×9 |
| アドバンス チロの艦砲 | +0 | +50,000 | +2,000LT | 27,820×9 |
| アドバンス チロの艦砲 | +10 | +100,000 | +3,000LT | 35,620×9 |
| 装備 | 強化値 | 移動速度 | 回転力 | 制動 |
|---|---|---|---|---|
| トロの帆 | +10 | +7.0% | +7.0% | +7.0% |
| アドバンス チロの帆 | +0 | +7.5% | +8.0% | +8.0% |
| アドバンス チロの帆 | +10 | +10.5% | +15.0% | +15.0% |
アドバンス:チロの船首像
| 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 移動速度 | 加速 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 55 | +11.4% | +7.5% | +6.0% |
| +1 | 56 | +11.6% | +7.7% | +6.4% |
| +2 | 57 | +11.8% | +7.9% | +6.8% |
| +3 | 58 | +12% | +8.1% | +7.2% |
| +4 | 59 | +12.2% | +8.3% | +7.6% |
| +5 | 60 | +12.4% | +8.5% | +8.0% |
| +6 | 61 | +12.6% | +8.7% | +8.4% |
| +7 | 62 | +12.8% | +8.9% | +8.8% |
| +8 | 63 | +13% | +9.1% | +9.2% |
| +9 | 64 | +13.2% | +9.3% | +9.6% |
| +10 | 65 | +13.4% | +9.5% | +10.0% |
アドバンス:チロの黒装甲
| 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 最大耐久度 | 最大所持重量 | 最大食糧 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 55 | +11.4% | +50,000 | +3,000LT | +100,000 |
| +1 | 56 | +11.6% | +55,000 | +3,200LT | +105,000 |
| +2 | 57 | +11.8% | +60,000 | +3,400LT | +110,000 |
| +3 | 58 | +12% | +65,000 | +3,600LT | +115,000 |
| +4 | 59 | +12.2% | +70,000 | +3,800LT | +120,000 |
| +5 | 60 | +12.4% | +75,000 | +4,000LT | +125,000 |
| +6 | 61 | +12.6% | +80,000 | +4,200LT | +130,000 |
| +7 | 62 | +12.8% | +85,000 | +4,400LT | +135,000 |
| +8 | 63 | +13% | +90,000 | +4,600LT | +140,000 |
| +9 | 64 | +13.2% | +95,000 | +4,800LT | +145,000 |
| +10 | 65 | +13.4% | +100,000 | +5,000LT | +150,000 |
アドバンス:チロの艦砲
| 強化値 | 最大耐久度 | 最大所持重量 | 大砲ダメージ |
|---|---|---|---|
| +0 | +50,000 | +2,000LT | +27,820×9 |
| +1 | +55,000 | +2,100LT | +28,600×9 |
| +2 | +60,000 | +2,200LT | +29,380×9 |
| +3 | +65,000 | +2,300LT | +30,160×9 |
| +4 | +70,000 | +2,400LT | +30,940×9 |
| +5 | +75,000 | +2,500LT | +31,720×9 |
| +6 | +80,000 | +2,600LT | +32,250×9 |
| +7 | +85,000 | +2,700LT | +33,280×9 |
| +8 | +90,000 | +2,800LT | +34,060×9 |
| +9 | +95,000 | +2,900LT | +34,840×9 |
| +10 | +100,000 | +3,000LT | +35,620×9 |
アドバンス:チロの帆
| 強化値 | 移動速度 | 回転力 | 制動 |
|---|---|---|---|
| +0 | +7.5% | +8.0% | +8.0% |
| +1 | +7.8% | +8.7% | +8.7% |
| +2 | +8.1% | +9.4% | +9.4% |
| +3 | +8.4% | +10.1% | +10.1% |
| +4 | +8.7% | +10.8% | +10.8% |
| +5 | +9.0% | +11.5% | +11.5% |
| +6 | +9.3% | +12.2% | +12.2% |
| +7 | +9.6% | +12.9% | +12.9% |
| +8 | +9.9% | +13.6% | +13.6% |
| +9 | +10.2% | +14.3% | +14.3% |
| +10 | +10.5% | +15.0% | +15.0% |
バランス 装備
| 装備 | 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 移動速度 | 加速 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロの船首像 | +10 | 55 | +11.2% | +7.0% | +5.0% |
| バランス チロの船首像 | +0 | 55 | +11.4% | +7.5% | +7.0% |
| バランス チロの船首像 | +10 | 65 | +13.4% | +9.5% | +15.0% |
| 装備 | 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 最大耐久度 | 最大所持重量 | 最大食糧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トロの装甲 | +10 | 55 | +11.2% | +45,000 | +2,600LT | +90,000 |
| バランス チロの黒装甲 | +0 | 55 | +11.4% | +50,000 | +2,700LT | +100,000 |
| バランス チロの黒装甲 | +10 | 65 | +13.4% | +75,000 | +3,400LT | +200,000 |
| 装備 | 強化値 | 最大耐久度 | 最大所持重量 | 大砲ダメージ |
|---|---|---|---|---|
| トロの艦砲 | +10 | +45,000 | +1,800LT | 26,000×9 |
| バランス チロの艦砲 | +0 | +50,000 | +1,900LT | 28,600×9 |
| バランス チロの艦砲 | +10 | +75,000 | +2,600LT | 39,000×9 |
| 装備 | 強化値 | 移動速度 | 回転力 | 制動 |
|---|---|---|---|---|
| トロの帆 | +10 | +7.0% | +7.0% | +7.0% |
| バランス チロの帆 | +0 | +7.5% | +10.0% | +10.0% |
| バランス チロの帆 | +10 | +10.5% | +20.0% | +20.0% |
バランス:チロの船首像
| 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 移動速度 | 加速 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 55 | +11.4% | +7.5% | +7.0% |
| +1 | 56 | +11.6% | +7.7% | +7.8% |
| +2 | 57 | +11.8% | +7.9% | +8.6% |
| +3 | 58 | +12% | +8.1% | +9.4% |
| +4 | 59 | +12.2% | +8.3% | +10.2% |
| +5 | 60 | +12.4% | +8.5% | +11.0% |
| +6 | 61 | +12.6% | +8.7% | +11.8% |
| +7 | 62 | +12.8% | +8.9% | +12.6% |
| +8 | 63 | +13% | +9.1% | +13.4% |
| +9 | 64 | +13.2% | +9.3% | +14.2% |
| +10 | 65 | +13.4% | +9.5% | +15.0% |
バランス:チロの黒装甲
| 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 最大耐久度 | 最大所持重量 | 最大食糧 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 55 | +11.4% | +50,000 | +2,700LT | +100,000 |
| +1 | 56 | +11.6% | +52,500 | +2,770LT | +110,000 |
| +2 | 57 | +11.8% | +55,000 | +2,840LT | +120,000 |
| +3 | 58 | +12% | +57,500 | +2,910LT | +130,000 |
| +4 | 59 | +12.2% | +60,000 | +2,980LT | +140,000 |
| +5 | 60 | +12.4% | +62,500 | +3,050LT | +150,000 |
| +6 | 61 | +12.6% | +65,000 | +3,120LT | +160,000 |
| +7 | 62 | +12.8% | +67,500 | +3,190LT | +170,000 |
| +8 | 63 | +13% | +70,000 | +3,260LT | +180,000 |
| +9 | 64 | +13.2% | +72,500 | +3,330LT | +190,000 |
| +10 | 65 | +13.4% | +75,000 | +3,400LT | +200,000 |
バランス:チロの艦砲
| 強化値 | 最大耐久度 | 最大所持重量 | 大砲ダメージ |
|---|---|---|---|
| +0 | +50,000 | +1,900LT | +28,600×9 |
| +1 | +52,500 | +1,970LT | +29,640×9 |
| +2 | +55,000 | +2,040LT | +30,680×9 |
| +3 | +57,500 | +2,110LT | +31,720×9 |
| +4 | +60,000 | +2,180LT | +32,760×9 |
| +5 | +62,500 | +2,250LT | +33,800×9 |
| +6 | +65,000 | +2,320LT | +34,840×9 |
| +7 | +67,500 | +2,390LT | +35,880×9 |
| +8 | +70,000 | +2,460LT | +36,920×9 |
| +9 | +72,500 | +2,530LT | +37,960×9 |
| +10 | +75,000 | +2,600LT | +39,000×9 |
バランス:チロの帆
| 強化値 | 移動速度 | 回転力 | 制動 |
|---|---|---|---|
| +0 | +7.5% | +10.0% | +10.0% |
| +1 | +7.8% | +11.0% | +11.0% |
| +2 | +8.1% | +12.0% | +12.0% |
| +3 | +8.4% | +13.0% | +13.0% |
| +4 | +8.7% | +14.0% | +14.0% |
| +5 | +9.0% | +15.0% | +15.0% |
| +6 | +9.3% | +16.0% | +16.0% |
| +7 | +9.6% | +17.0% | +17.0% |
| +8 | +9.9% | +18.0% | +18.0% |
| +9 | +10.2% | +19.0% | +19.0% |
| +10 | +10.5% | +20.0% | +20.0% |
ボランテ 装備
| 装備 | 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 移動速度 | 加速 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロの船首像 | +10 | 55 | +11.2% | +7.0% | +5.0% |
| ボランテ チロの船首像 | +0 | 55 | +11.4% | +8.0% | +7.0% |
| ボランテ チロの船首像 | +10 | 65 | +13.4% | +11.0% | +15.0% |
| 装備 | 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 最大耐久度 | 最大所持重量 | 最大食糧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トロの装甲 | +10 | 55 | +11.2% | +45,000 | +2,600LT | +90,000 |
| ボランテ チロの黒装甲 | +0 | 55 | +11.4% | +50,000 | +2,650LT | +100,000 |
| ボランテ チロの黒装甲 | +10 | 65 | +13.4% | +75,000 | +3,150LT | +150,000 |
| 装備 | 強化値 | 最大耐久度 | 最大所持重量 | 大砲ダメージ | 艦砲再装填速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロの艦砲 | +10 | +45,000 | +1,800LT | 26,000×9 | – |
| ボランテ チロの艦砲 | +0 | +50,000 | +1,850LT | 29,900×9 | -1秒 |
| ボランテ チロの艦砲 | +10 | +75,000 | +2,350LT | 42,900×9 | -1秒 |
| 装備 | 強化値 | 移動速度 | 回転力 | 制動 |
|---|---|---|---|---|
| トロの帆 | +10 | +7.0% | +7.0% | +7.0% |
| ボランテ チロの帆 | +0 | +9.0% | +8.0% | +8.0% |
| ボランテ チロの帆 | +10 | +14.0% | +15.0% | +15.0% |
ボランテ:チロの船首像
| 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 移動速度 | 加速 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 55 | +11.4% | +8.0% | +7.0% |
| +1 | 56 | +11.6% | +8.3% | +7.8% |
| +2 | 57 | +11.8% | +8.6% | +8.6% |
| +3 | 58 | +12.0% | +8.9% | +9.4% |
| +4 | 59 | +12.2% | +9.2% | +10.2% |
| +5 | 60 | +12.4% | +9.5% | +11.0% |
| +6 | 61 | +12.6% | +9.8% | +11.8% |
| +7 | 62 | +12.8% | +10.1% | +12.6% |
| +8 | 63 | +13.0% | +10.4% | +13.4% |
| +9 | 64 | +13.2% | +10.7% | +14.2% |
| +10 | 65 | +13.4% | +11.0% | +15.0% |
ボランテ:チロの黒装甲
| 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 最大耐久度 | 最大所持重量 | 最大食糧 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 55 | +11.4% | +50,000 | +2,650LT | +100,000 |
| +1 | 56 | +11.6% | +52,500 | +2,700LT | +105,000 |
| +2 | 57 | +11.8% | +55,000 | +2,750LT | +110,000 |
| +3 | 58 | +12.0% | +57,500 | +2,800LT | +115,000 |
| +4 | 59 | +12.2% | +60,000 | +2,850LT | +120,000 |
| +5 | 60 | +12.4% | +62,500 | +2,900LT | +125,000 |
| +6 | 61 | +12.6% | +65,000 | +2,950LT | +130,000 |
| +7 | 62 | +12.8% | +67,500 | +3,000LT | +135,000 |
| +8 | 63 | +13.0% | +70,000 | +3,050LT | +140,000 |
| +9 | 64 | +13.2% | +72,500 | +3,100LT | +145,000 |
| +10 | 65 | +13.4% | +75,000 | +3,150LT | +150,000 |
ボランテ:チロの艦砲
| 強化値 | 最大耐久度 | 最大所持重量 | 大砲ダメージ量 | 艦砲再装填速度 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | +50,000 | +1,850LT | +29,900×9 | -1秒 |
| +1 | +52,500 | +1,900LT | +31,200×9 | -1秒 |
| +2 | +55,000 | +1,950LT | +32,500×9 | -1秒 |
| +3 | +57,500 | +2,000LT | +33,800×9 | -1秒 |
| +4 | +60,000 | +2,050LT | +35,100×9 | -1秒 |
| +5 | +62,500 | +2,100LT | +36,400×9 | -1秒 |
| +6 | +65,000 | +2,150LT | +37,700×9 | -1秒 |
| +7 | +67,500 | +2,200LT | +39,000×9 | -1秒 |
| +8 | +70,000 | +2,250LT | +40,300×9 | -1秒 |
| +9 | +72,500 | +2,300LT | +41,600×9 | -1秒 |
| +10 | +75,000 | +2,350LT | +42,900×9 | -1秒 |
ボランテ:チロの帆
| 強化値 | 移動速度 | 回転力 | 制動 |
|---|---|---|---|
| +0 | +9.0% | +8.0% | +8.0% |
| +1 | +9.5% | +8.7% | +8.7% |
| +2 | +10.0% | +9.4% | +9.4% |
| +3 | +10.5% | +10.1% | +10.1% |
| +4 | +11.0% | +10.8% | +10.8% |
| +5 | +11.5% | +11.5% | +11.5% |
| +6 | +12.0% | +12.2% | +12.2% |
| +7 | +12.5% | +12.9% | +12.9% |
| +8 | +13.0% | +13.6% | +13.6% |
| +9 | +13.5% | +14.3% | +14.3% |
| +10 | +14.0% | +15.0% | +15.0% |
バロール
| 装備 | 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 移動速度 | 加速 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロの船首像 | +10 | 55 | +11.2% | +7.0% | +5.0% |
| バロール チロの船首像 | +0 | 55 | +11.4% | +7.5% | +6.0% |
| バロール チロの船首像 | +10 | 65 | +13.4% | +10.5% | +12.0% |
| 装備 | 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 最大耐久度 | 最大所持重量 | 最大食糧 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| トロの装甲 | +10 | 55 | +11.2% | +45,000 | +2,600LT | +90,000 |
| バロール チロの黒装甲 | +0 | 55 | +11.4% | +50,000 | +2,650LT | +100,000 |
| バロール チロの黒装甲 | +10 | 65 | +13.4% | +75,000 | +3,150LT | +200,000 |
| 装備 | 強化値 | 最大耐久度 | 最大所持重量 | 大砲ダメージ | 艦砲再装填速度 |
|---|---|---|---|---|---|
| トロの艦砲 | +10 | +45,000 | +1,800LT | 26,000×9 | – |
| バロール チロの艦砲 | +0 | +50,000 | +1,850LT | 31,200×9 | -2秒 |
| バロール チロの艦砲 | +10 | +75,000 | +2,350LT | 46,800×9 | -2秒 |
| 装備 | 強化値 | 移動速度 | 回転力 | 制動 |
|---|---|---|---|---|
| トロの帆 | +10 | +7.0% | +7.0% | +7.0% |
| バロール チロの帆 | +0 | +7.5% | +8.0% | +8.0% |
| バロール チロの帆 | +10 | +11.5% | +15.0% | +15.0% |
バロール:チロの船首像
| 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 移動速度 | 加速 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 55 | +11.4% | +7.5% | +6.0% |
| +1 | 56 | +11.6% | +7.8% | +6.6% |
| +2 | 57 | +11.8% | +8.1% | +7.2% |
| +3 | 58 | +12.0% | +8.4% | +7.8% |
| +4 | 59 | +12.2% | +8.7% | +8.4% |
| +5 | 60 | +12.4% | +9.0% | +9.0% |
| +6 | 61 | +12.6% | +9.3% | +9.6% |
| +7 | 62 | +12.8% | +9.6% | +10.2% |
| +8 | 63 | +13.0% | +9.9% | +10.8% |
| +9 | 64 | +13.2% | +10.2% | +11.4% |
| +10 | 65 | +13.4% | +10.5% | +12.0% |
バロール:チロの黒装甲
| 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 最大耐久度 | 最大所持重量 | 最大食糧 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 55 | +11.4% | +50,000 | +2,650LT | +100,000 |
| +1 | 56 | +11.6% | +52,500 | +2,700LT | +110,000 |
| +2 | 57 | +11.8% | +55,000 | +2,750LT | +120,000 |
| +3 | 58 | +12.0% | +57,500 | +2,800LT | +130,000 |
| +4 | 59 | +12.2% | +60,000 | +2,850LT | +140,000 |
| +5 | 60 | +12.4% | +62,500 | +2,900LT | +150,000 |
| +6 | 61 | +12.6% | +65,000 | +2,950LT | +160,000 |
| +7 | 62 | +12.8% | +67,500 | +3,000LT | +170,000 |
| +8 | 63 | +13.0% | +70,000 | +3,050LT | +180,000 |
| +9 | 64 | +13.2% | +72,500 | +3,100LT | +190,000 |
| +10 | 65 | +13.4% | +75,000 | +3,150LT | +200,000 |
バロール:チロの艦砲
| 強化値 | 最大耐久度 | 最大所持重量 | 大砲ダメージ量 | 艦砲再装填速度 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | +50,000 | +1,850LT | +31,200×9 | -2秒 |
| +1 | +52,500 | +1,900LT | +32,760×9 | -2秒 |
| +2 | +55,000 | +1,950LT | +34,320×9 | -2秒 |
| +3 | +57,500 | +2,000LT | +35,880×9 | -2秒 |
| +4 | +60,000 | +2,050LT | +37,440×9 | -2秒 |
| +5 | +62,500 | +2,100LT | +39,000×9 | -2秒 |
| +6 | +65,000 | +2,150LT | +40,560×9 | -2秒 |
| +7 | +67,500 | +2,200LT | +42,120×9 | -2秒 |
| +8 | +70,000 | +2,250LT | +43,680×9 | -2秒 |
| +9 | +72,500 | +2,300LT | +45,240×9 | -2秒 |
| +10 | +75,000 | +2,350LT | +46,800×9 | -2秒 |
バロール:チロの帆
| 強化値 | 移動速度 | 回転力 | 制動 |
|---|---|---|---|
| +0 | +7.5% | +8.0% | +8.0% |
| +1 | +7.9% | +8.7% | +8.7% |
| +2 | +8.3% | +9.4% | +9.4% |
| +3 | +8.7% | +10.1% | +10.1% |
| +4 | +9.1% | +10.8% | +10.8% |
| +5 | +9.5% | +11.5% | +11.5% |
| +6 | +9.9% | +12.2% | +12.2% |
| +7 | +10.3% | +12.9% | +12.9% |
| +8 | +10.7% | +13.6% | +13.6% |
| +9 | +11.1% | +14.3% | +14.3% |
| +10 | +11.5% | +15.0% | +15.0% |
重帆船「トロ緑装備」性能・強化素材素材一覧
強化素材必要数一覧
| 強化値 | 荒波のBS | 累計 | 4部位累計 |
|---|---|---|---|
| +0 | 0 | 0 | 0 |
| +1 | 20 | 20 | 80 |
| +2 | 20 | 40 | 160 |
| +3 | 20 | 60 | 240 |
| +4 | 20 | 80 | 320 |
| +5 | 20 | 100 | 400 |
| +6 | 30 | 130 | 520 |
| +7 | 30 | 160 | 640 |
| +8 | 30 | 190 | 760 |
| +9 | 30 | 220 | 880 |
| +10 | 30 | 250 | 1000 |
トロの船首像
| 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 移動速度 | 加速 |
|---|---|---|---|---|
| +0 | 45 | +9.2% | +5.0% | +2.0% |
| +1 | 46 | +9.4% | +5.2% | +2.3% |
| +2 | 47 | +9.6% | +5.4% | +2.6% |
| +3 | 48 | +9.8% | +5.6% | +2.9% |
| +4 | 49 | +10% | +5.8% | +3.2% |
| +5 | 50 | +10.2% | +6.0% | +3.5% |
| +6 | 51 | +10.4% | +6.2% | +3.8% |
| +7 | 52 | +10.6% | +6.4% | +4.1% |
| +8 | 53 | +10.8% | +6.6% | +4.4% |
| +9 | 54 | +11% | +6.8% | +4.7% |
| +10 | 55 | +11.2% | +7.0% | +5.0% |
トロの装甲
| 強化値 | 防御力 | ダメ減 | 最大耐久度 | 最大所持重量 | 最大食糧 |
|---|---|---|---|---|---|
| +0 | 45 | +9.2% | +15,000 | +1,000LT | +30,000 |
| +1 | 46 | +9.4% | +18,000 | +1,160LT | +36,000 |
| +2 | 47 | +9.6% | +21,000 | +1,320LT | +42,000 |
| +3 | 48 | +9.8% | +24,000 | +1,480LT | +48,000 |
| +4 | 49 | +10% | +27,000 | +1,640LT | +54,000 |
| +5 | 50 | +10.2% | +30,000 | +1,800LT | +60,000 |
| +6 | 51 | +10.4% | +33,000 | +1,960LT | +66,000 |
| +7 | 52 | +10.6% | +36,000 | +2,120LT | +72,000 |
| +8 | 53 | +10.8% | +39,000 | +2,280LT | +78,000 |
| +9 | 54 | +11% | +42,000 | +2,440LT | +84,000 |
| +10 | 55 | +11.2% | +45,000 | +2,600LT | +90,000 |
トロの艦砲
| 強化値 | 最大耐久度 | 最大所持重量 | 大砲ダメージ |
|---|---|---|---|
| +0 | +15,000 | +1,000LT | +13,000×9 |
| +1 | +18,000 | +1,080LT | +14,300×9 |
| +2 | +21,000 | +1,160LT | +15,600×9 |
| +3 | +24,000 | +1,240LT | +16,900×9 |
| +4 | +27,000 | +1,320LT | +18,200×9 |
| +5 | +30,000 | +1,400LT | +19,500×9 |
| +6 | +33,000 | +1,480LT | +20,800×9 |
| +7 | +36,000 | +1,560LT | +22,100×9 |
| +8 | +39,000 | +1,640LT | +23,400×9 |
| +9 | +42,000 | +1,720LT | +24,700×9 |
| +10 | +45,000 | +1,800LT | +26,000×9 |
トロの帆
| 強化値 | 移動速度 | 回転力 | 制動 |
|---|---|---|---|
| +0 | +5.0% | +3.0% | +3.0% |
| +1 | +5.2% | +3.4% | +3.4% |
| +2 | +5.4% | +3.8% | +3.8% |
| +3 | +5.6% | +4.2% | +4.2% |
| +4 | +5.8% | +4.6% | +4.6% |
| +5 | +6.0% | +5.0% | +5.0% |
| +6 | +6.2% | +5.4% | +5.4% |
| +7 | +6.4% | +5.8% | +5.8% |
| +8 | +6.6% | +6.2% | +6.2% |
| +9 | +6.8% | +6.6% | +6.6% |
| +10 | +7.0% | +7.0% | +7.0% |


コメント