生活服
ロッジア
採取・加工・料理・錬金・狩猟・航海のみ
| 強化値 | 経験値 | 熟練度 |
| Ⅰ | 12 | 70 |
| Ⅱ | 12 | 90 |
| Ⅲ | 15 | 130 |
| Ⅳ | 20 | 200 |
| Ⅴ | 28 | 280 |
青服
採取・加工・料理・錬金・狩猟・調教・航海のみ
| 強化値 | 経験値 | 熟練度 |
| Ⅰ | 16 | 95 |
| Ⅱ | 16 | 125 |
| Ⅲ | 20 | 180 |
| Ⅳ | 25 | 250 |
| Ⅴ | 33 | 330 |
マノス服
採取・加工・料理・錬金・狩猟・調教・航海のみ
| 強化値 | 経験値 | 熟練度 |
| Ⅰ | 20 | 120 |
| Ⅱ | 20 | 160 |
| Ⅲ | 25 | 220 |
| Ⅳ | 30 | 300 |
| Ⅴ | 40 | 400 |
銀刺繍
貿易・栽培のみ
| 強化値 | 経験値 |
| 1 | 10 |
| 2 | 15 |
| 3 | 20 |
| 4 | 25 |
| 5 | 40 |
道具
ロッジア
採取・加工・料理・錬金・狩猟・調教・航海のみ
調教・採取・加工には経験値無し
航海は経験値3%
| 強化値 | 経験値 | 熟練度 |
| Ⅰ | 10 | 70 |
| Ⅱ | 10 | 90 |
| Ⅲ | 10 | 130 |
| Ⅳ | 10 | 200 |
| Ⅴ | 10 | 280 |
青道具
採取・加工・料理・錬金・狩猟・調教・航海のみ
調教・採取・加工には経験値無し
航海は経験値5%
| 強化値 | 経験値 | 熟練度 |
| Ⅰ | 20 | 95 |
| Ⅱ | 20 | 125 |
| Ⅲ | 20 | 180 |
| Ⅳ | 20 | 250 |
| Ⅴ | 20 | 330 |
マノス
採取・加工・料理・錬金・狩猟・調教・航海のみ
調教・採取・加工には経験値無し
航海は経験値10%
| 強化値 | 経験値 | 熟練度 |
| Ⅰ | 30 | 120 |
| Ⅱ | 30 | 160 |
| Ⅲ | 30 | 220 |
| Ⅳ | 30 | 300 |
| Ⅴ | 30 | 400 |
アクセ
ロッジア
| リング・イヤリング | ネックレス | ベルト | ||||
| 強化値 | 経験値 | 熟練度 | 経験値 | 熟練度 | 重量 | 熟練度 |
| Ⅰ | 1 | 8 | 1 | 10 | 40 | 10 |
| Ⅱ | 2 | 16 | 2 | 18 | 55 | 18 |
| Ⅲ | 2 | 24 | 2 | 28 | 70 | 28 |
| Ⅳ | 3 | 32 | 3 | 40 | 90 | 40 |
| Ⅴ | 3 | 50 | 3 | 60 | 120 | 60 |
ゲラノージャ
| リング・イヤリング | ネックレス | ベルト | ||||
| 強化値 | 経験値 | 熟練度 | 経験値 | 熟練度 | 重量 | 熟練度 |
| Ⅰ | 2 | 12 | 2 | 14 | 65 | 14 |
| Ⅱ | 3 | 22 | 3 | 26 | 8 | 26 |
| Ⅲ | 4 | 36 | 4 | 45 | 100 | 45 |
| Ⅳ | 5 | 55 | 5 | 70 | 120 | 70 |
| Ⅴ | 6 | 95 | 6 | 110 | 150 | 110 |
マノス
| リング・イヤリング | ネックレス | ベルト | ||||
| 強化値 | 経験値 | 熟練度 | 経験値 | 熟練度 | 重量 | 熟練度 |
| Ⅰ | 4 | 25 | 4 | 30 | 80 | 30 |
| Ⅱ | 6 | 40 | 6 | 50 | 110 | 50 |
| Ⅲ | 8 | 65 | 8 | 75 | 140 | 75 |
| Ⅳ | 10 | 90 | 10 | 105 | 170 | 105 |
| Ⅴ | 12 | 125 | 12 | 150 | 200 | 150 |
プリオネ
| リング・イヤリング | ネックレス・ベルト | ベルト | |||
| 強化値 | 経験値 | 熟練度 | 経験値 | 熟練度 | 重量 |
| 0 | 8 | 65 | 8 | 75 | 140 |
| Ⅰ | 8 | 70 | 8 | 85 | 150 |
| Ⅱ | 8 | 80 | 8 | 95 | 160 |
| Ⅲ | 10 | 90 | 10 | 105 | 170 |
| Ⅳ | 10 | 100 | 10 | 115 | 175 |
| Ⅴ | 10 | 110 | 10 | 130 | 180 |
| Ⅵ | 12 | 125 | 12 | 150 | 185 |
| Ⅶ | 12 | 150 | 12 | 175 | 190 |
| Ⅷ | 12 | 175 | 12 | 200 | 200 |
| Ⅸ | 12 | 200 | 12 | 225 | 210 |
| Ⅹ | 12 | 225 | 12 | 250 | 220 |
アクセセット効果
ロッジア
ロッジアアクセ2個着用当たり
生活経験値+2%
ゲラノージャ
ゲラノージャアクセ2個着用当たり
生活経験値+3.5%
マノス
マノスアクセ2個着用当たり
生活経験値+5%
プリオネ
プリオネまたはマノスアクセ2個着用当たり
生活経験値+5%
プリオネアクセ2個着用当たり
生活経験値+5%
マノスアクセ→プリオネアクセ交換
マノスⅢ→プリオネ無強化
マノスⅣ→プリオネⅢ
マノスⅤ→プリオネⅧ
アクセフル装備した場合のセット経験値と熟練度
| 装備 | 経験値 | 熟練度 | ||
| ロッジアアクセⅢのみ | 16 | 152 | ||
| ロッジアアクセⅣのみ | 21 | 208 | ||
| ロッジアアクセⅤのみ | 21 | 320 | ||
| ゲラノージャアクセⅢのみ | 30.5 | 234 | ||
| ゲラノージャアクセⅣのみ | 35.5 | 360 | ||
| ゲラノージャアクセⅤのみ | 40.5 | 600 | ||
| マノスアクセⅢのみ | 55 | 410 | ||
| マノスアクセⅣのみ | 65 | 570 | ||
| マノスアクセⅤのみ | 75 | 800 | ||
| プリオネアクセ無強化のみ | 78 | 410 | ||
| プリオネアクセⅢのみ | 90 | 570 | ||
| プリオネアクセⅣのみ | 90 | 630 | ||
| プリオネアクセⅤのみ | 90 | 700 | ||
| プリオネアクセⅥのみ | 102 | 800 | ||
| プリオネアクセⅦのみ | 102 | 950 | ||
| プリオネアクセⅧのみ | 102 | 1100 | ||
| プリオネアクセⅨのみ | 102 | 1250 | ||
| プリオネアクセⅩのみ | 102 | 1400 | ||


コメント